Цены
Цены
| Услуги | Цена |
|---|---|
| Электромеханическая прочистка В зависимости от сложности засора | 300–800 грн |
| Гидродинамическая промывка В зависимости от длины и диаметра | 500–2000 грн |
| Откачка ям илососом В зависимости от объёма и расстояния | От 800 грн |
| Прочистка стояка | 400–1200 грн |
| Внешняя канализация от люка до люка В зависимости от длины сети | От 1000 грн |
| Прочистка для предприятий Цена по договорённости | Цена по договорённости |
* Окончательная стоимость определяется после осмотра мастером. Выезд бесплатно.
Получить консультацию